Programm-Übersicht & Transferraten
Die folgende Tabelle vergleicht die primären Programme im DACH-Raum hinsichtlich ihrer Allianz-Zugehörigkeit und der Umrechnungsverhältnisse für American Express Membership Rewards (MR) in Deutschland.
| Programm | Allianz | Status-Währung | Amex Transfer (DE) [1.5.7] |
|---|---|---|---|
| Lufthansa Miles & More | Star Alliance | Points / Qualifying Points | N/A (nur via Payback 2:1) |
| The British Airways Club | Oneworld | Tier Points (umsatzbasiert) | 5:4 [1.5.1] |
| Air France-KLM Flying Blue | SkyTeam | XP (Experience Points) | 5:4 [1.5.7] |
| SAS EuroBonus | SkyTeam | Level Points | 5:4 [1.5.7] |
| Qatar Privilege Club | Oneworld | Qpoints | 5:4 (via BA Executive Club) |
| Emirates Skywards | Keine | Tier Miles | 5:4 [1.5.1] |
| Singapore Airlines KrisFlyer | Star Alliance | Elite Miles | 3:2 [1.5.7] |
| United MileagePlus | Star Alliance | PQP / PQF | N/A |
| Delta SkyMiles | SkyTeam | MQDs (Qualification Dollars) | 3:2 [2.6.7] |
| Finnair Plus | Oneworld | Avios / Tier Points | N/A |
Vergleich der Status-Anforderungen 2026
Die Anforderungen für den Statuserwerb variieren stark zwischen distanzbasierten und umsatzbasierten Systemen. Seit April 2025/2026 nutzt British Airways ein rein umsatzbasiertes Modell für Tier Points.
| Programm | Status-Level | Anforderung (pro Kalenderjahr/Zyklus) |
|---|---|---|
| Miles & More | Frequent Traveller | 650 Points + 325 Qualifying Points [1.1.5] |
| Miles & More | Senator | 2.000 Points + 1.000 Qualifying Points [1.1.5] |
| Miles & More | HON Circle | 6.000 HON Circle Points (nur Business/First) [1.1.5] |
| The BA Club | Bronze | 3.500 Tier Points (£1 = 1 TP) [2.1.2] |
| The BA Club | Silver | 7.500 Tier Points (£1 = 1 TP) [2.1.2] |
| The BA Club | Gold | 20.000 Tier Points (£1 = 1 TP) [2.1.2] |
| Flying Blue | Silver / Gold / Plat | 100 XP / 180 XP / 300 XP [1.2.7] |
| Qatar Privilege Club | Silver / Gold / Plat | 150 / 300 / 600 Qpoints [2.3.5] |
| Emirates Skywards | Silver / Gold / Plat | 25.000 / 50.000 / 150.000 Tier Miles [2.4.1] |
| United MileagePlus | Premier Gold | 30 PQF + 10.000 PQP oder 12.000 PQP [2.5.1] |
| Delta SkyMiles | Gold Medallion | 10.000 MQDs ($1 = $1 MQD) [2.6.2] |
Regelungen zum Meilenverfall
- Miles & More
- Prämienmeilen verfallen nach 36 Monaten zum Quartalsende. Der Verfall wird durch einen Vielfliegerstatus oder den Besitz einer Miles & More Kreditkarte (bei regelmäßiger Nutzung) gestoppt [1.6.1].
- The British Airways Club (Avios)
- Avios verfallen nach 36 Monaten Inaktivität. Jede Sammel- oder Einlöseaktivität verlängert die Gültigkeit des gesamten Kontos um weitere 36 Monate [2.1.5].
- Flying Blue
- Meilen sind lebenslang gültig, sofern mindestens alle 24 Monate ein qualifizierender Flug absolviert wird oder eine Transaktion mit einer Partner-Kreditkarte erfolgt [1.2.1].
- Emirates Skywards
- Meilen verfallen drei Jahre nach dem Datum des Sammelns am Ende des Geburtsmonats des Mitglieds [2.4.2].
- Delta SkyMiles
- Meilen in diesem Programm haben kein Verfallsdatum [2.6.7].
Sources
- Miles & More: All frequent flyer statuses compared
- British Airways: Tiers and benefits of The Club
- Flying Blue: Status & XP Programme Rules
- Qatar Airways: Discover Privilege Club tiers
- Emirates Skywards: Membership Tiers Overview
- United Airlines: How to Earn Premier Status
- Delta Air Lines: MQD Thresholds for Status
- American Express Deutschland: Membership Rewards Transferpartner
- Meilenoptimieren: Miles & More Meilen vor dem Verfall schützen
- Travel-Insider: Amex Transferpartner Deutschland 2026